PT Setiap Hari Panen
Situs web resmi PT Setiap Hari Panen, sebuah perusahaan yang bergerak dalam distribusi dan penjualan hasil panen dari sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.
1. Identitas Perusahaan
| Data | Keterangan |
|---|---|
| Nama Perusahaan | PT Setiap Hari Panen |
| Nama Merek | Setiap Hari Panen |
| Tagline | Distribusi Hasil Panen Terpercaya |
| Kategori Perusahaan | Distribusi & Logistik |
| Alamat Kantor | - |
| Telepon | - |
| - | |
| Website | https://setiapharipanen.com |
2. Legalitas Perusahaan
| Dokumen | Nomor | Tanggal |
|---|---|---|
| Akta Pendirian | - | - |
| SK Kemenkumham | - | - |
| NIB (Nomor Induk Berusaha) | - | - |
| NPWP Perusahaan | - | - |
| SKT (Surat Keterangan Terdaftar) | - | - |
| SPPKP (Surat Pengukuhan PKP) | - | - |
| Akta Perubahan Terakhir | - | - |
3. Bidang Usaha
- Distribusi hasil panen sayuran dan buah-buahan segar
- Kemitraan langsung dengan petani lokal
- Jaminan kualitas dan kesegaran produk
- Distribusi produk peternakan seperti daging, telur, dan susu
- Penanganan dengan standar keamanan pangan yang ketat
- Supply chain terintegrasi dari peternak hingga konsumen
- Distribusi hasil perikanan segar dan olahan
- Sistem cold chain untuk menjaga kesegaran
- Kemitraan dengan nelayan dan pembudidaya ikan
- Manajemen rantai pasok yang efisien dan terukur
- Sistem tracking untuk transparansi distribusi
- Optimalisasi rute dan waktu pengiriman
- Fasilitas penyimpanan dingin berstandar internasional
- Pemeliharaan suhu optimal untuk berbagai jenis produk
- Sistem monitoring 24/7 untuk jaminan kualitas
- Layanan penjualan khusus untuk restoran dan supermarket
- Kontrak distribusi jangka panjang
- Konsultasi kebutuhan pasokan untuk bisnis
4. Deskripsi Perusahaan
PT Setiap Hari Panen adalah perusahaan distribusi terpercaya yang bergerak dalam penyaluran hasil panen dari sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Dengan komitmen terhadap efisiensi dan kualitas, kami menghubungkan para pemasok hasil panen dengan klien B2B seperti restoran, hotel, dan supermarket di seluruh Indonesia.
Perusahaan kami dilengkapi dengan infrastruktur logistik modern termasuk cold storage dan sistem cold chain yang memastikan kesegaran produk dari sumber hingga ke tangan konsumen. Transparansi dalam supply chain menjadi prioritas kami untuk membangun kepercayaan dengan mitra bisnis.
Melalui situs web resmi, PT Setiap Hari Panen menampilkan profil perusahaan, layanan distribusi, dan informasi kontak untuk memfasilitasi kemitraan B2B yang saling menguntungkan.
5. Visi dan Misi
Visi
Menjadi perusahaan distribusi hasil panen yang paling efisien dan terpercaya di Indonesia
Misi
Menampilkan Profil Supply Chain
Menyajikan informasi transparan mengenai proses supply chain dan sumber hasil panen untuk membangun kredibilitas
Menyediakan Informasi Kontak
Memfasilitasi komunikasi dengan pemasok dan klien B2B untuk menjalin kemitraan distribusi yang efektif
Menjamin Kualitas Distribusi
Memastikan proses distribusi yang efisien dengan infrastruktur cold chain untuk menjaga kesegaran produk
6. Segmen Pasar
| Segmen | Keterangan |
|---|---|
| Pemasok Hasil Panen | Petani, peternak, dan nelayan yang membutuhkan partner distribusi terpercaya |
| Restoran | Restoran dan kafe yang membutuhkan pasokan bahan baku segar secara rutin |
| Supermarket | Ritel modern yang memerlukan distribusi hasil panen dalam volume besar |
| Hotel | Hotel dan katering yang memerlukan pasokan berkualitas tinggi dan konsisten |
Wilayah Operasional
| Cakupan | Wilayah |
|---|---|
| Utama | Jabodetabek dan kota-kota besar di Jawa |
| Sekunder | Kota-kota besar di luar Jawa dengan infrastruktur logistik memadai |
| Layanan Digital | Seluruh Indonesia melalui platform pemesanan online |
7. Informasi Kontak
| Kanal | Detail |
|---|---|
| Alamat | - |
| Telepon / WhatsApp | - |
| - | |
| Website | https://setiapharipanen.com |
8. Lean Canvas
| Item | Keterangan |
|---|---|
| Status | need-buy-domain |
| Domain | setiapharipanen |
| TLD | com |
| Type | Company |
| Profile | Company Profile PT Setiap Hari Panen |
| Short Description | Situs web resmi PT Setiap Hari Panen, sebuah perusahaan yang bergerak dalam distribusi dan penjualan hasil panen dari sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. |
| Visi | Menjadi perusahaan distribusi hasil panen yang paling efisien dan terpercaya di Indonesia |
| Misi | Menampilkan profil supply chain dan informasi kontak untuk menjalin kemitraan distribusi |
| Problem | Kebutuhan untuk menunjukkan kredibilitas kepada pemasok dan klien B2B (restoran supermarket) |
| Customer Segments | Pemasok Hasil Panen (Petani/Nelayan) Klien Pembeli (Restoran Supermarket) |
| Unique Value Proposition | Informasi transparan mengenai sumber hasil panen dan proses distribusi yang efisien |
| Solution | Website Profil Perusahaan Kunjungan Langsung (B2B Sales) |
| Channels | — |
| Revenue Streams | Kontrak Distribusi B2B |
| Cost Structure | Biaya Logistik & Pergudangan (Cold Storage) |
| Key Metrics | Volume Penjualan Harian Client Retention Rate B2B |
| Unfair Advantage | Jaringan logistik (Cold Chain) yang luas dan terpercaya. |
No Code With Me
Profil perusahaan No Code With Me - Situs portofolio pribadi Bahrul yang berfungsi sebagai preview cepat atau ringkasan dari proyek-proyek dan keahliannya, sering diperbarui.
4ufeed
Platform berita yang berfokus pada Pop Culture, tren digital, dan isu-isu yang relevan dengan Generasi Z di Indonesia.