Mokanata
Profil perusahaan Mokanata - Agensi Digital & Web yang menyediakan layanan komprehensif di bidang digital, mencakup pemasaran, branding, serta pengembangan dan desain website.
1. Identitas Perusahaan
| Data | Keterangan |
|---|---|
| Nama Perusahaan | Mokanata |
| Nama Merek | Mokanata |
| Tagline | — |
| Kategori Perusahaan | Agensi Digital & Web |
| Alamat Kantor | — |
| Telepon | — |
| — | |
| Website | mokanata.com |
2. Legalitas Perusahaan
| Dokumen | Nomor | Tanggal |
|---|---|---|
| Akta Pendirian | — | — |
| SK Kemenkumham | — | — |
| NIB (Nomor Induk Berusaha) | — | — |
| NPWP Perusahaan | — | — |
| SKT (Surat Keterangan Terdaftar) | — | — |
| SPPKP (Surat Pengukuhan PKP) | — | — |
| Akta Perubahan Terakhir | — | — |
3. Bidang Usaha
Mokanata menyediakan layanan komprehensif dalam transformasi digital bisnis, mencakup:
- Digital Marketing: Strategi pemasaran digital terintegrasi
- Branding: Pengembangan identitas dan positioning merek
- Web Development: Pengembangan website dan aplikasi web
- Web Design: Desain antarmuka dan pengalaman pengguna
Layanan pendukung yang melengkapi transformasi digital klien:
- Konsultasi Bisnis Digital: Analisis dan strategi transformasi digital
- Website Portofolio: Pembuatan website untuk showcase bisnis
- Kemitraan Domain/Hosting: Solusi teknis infrastruktur web
4. Deskripsi Perusahaan
Mokanata adalah agensi digital yang menyediakan layanan komprehensif di bidang digital, mencakup pemasaran, branding, serta pengembangan dan desain website (web agency). Kami hadir sebagai solusi one-stop untuk bisnis yang membutuhkan transformasi digital menyeluruh.
Dengan menggabungkan keahlian pemasaran (Marketing) dan pengembangan web (Technology) dalam satu tim yang terintegrasi, Mokanata memberikan hasil yang maksimal dan efisien bagi klien. Kami melayani UMKM skala menengah, startup, dan perusahaan yang membutuhkan re-branding digital.
5. Visi dan Misi
Visi
Menjadi Agensi Digital One-Stop Solution terbaik untuk transformasi digital bisnis.
Misi
Integrasi Marketing & Technology
Menggabungkan keahlian pemasaran (Marketing) dengan pengembangan web (Technology) untuk hasil maksimal.
Layanan Komprehensif
Menyediakan solusi lengkap dari desain, web development, hingga marketing dalam satu pintu dengan tim yang terintegrasi.
6. Segmen Pasar
| Segmen | Keterangan |
|---|---|
| UMKM Skala Menengah | Bisnis yang berkembang dan membutuhkan transformasi digital |
| Startup | Perusahaan rintisan yang memerlukan branding dan web presence |
| Perusahaan Re-branding | Organisasi yang ingin menyegarkan identitas digital mereka |
Wilayah Operasional
| Cakupan | Wilayah |
|---|---|
| Utama | — |
| Sekunder | — |
| Layanan Digital | Global |
7. Informasi Kontak
| Kanal | Detail |
|---|---|
| Alamat | — |
| Telepon / WhatsApp | — |
| — | |
| Website | mokanata.com |
8. Lean Canvas
| Item | Keterangan |
|---|---|
| Status | started |
| Domain | mokanata |
| TLD | com |
| Type | Company |
| Profile | Agensi Digital & Web |
| Short Description | Agensi Digital & Web yang menyediakan layanan komprehensif di bidang digital, mencakup pemasaran, branding, serta pengembangan dan desain website. |
| Visi | Menjadi Agensi Digital One-Stop Solution terbaik untuk transformasi digital bisnis |
| Misi | Menggabungkan keahlian pemasaran (Marketing) dengan pengembangan web (Technology) untuk hasil maksimal |
| Problem | Bisnis harus menggunakan banyak agensi berbeda untuk Marketing dan Web Development |
| Customer Segments | UMKM skala menengah, Startup, Perusahaan re-branding digital |
| Unique Value Proposition | Layanan Komprehensif (Desain, Web Dev, Marketing) dalam satu pintu dengan tim terintegrasi |
| Solution | Konsultasi Bisnis, Website Portofolio, Kemitraan dengan Penyedia Domain/Hosting |
| Channels | — |
| Revenue Streams | Fee Layanan Proyek (Web & Branding), Fee Retainer Pemasaran Bulanan |
| Cost Structure | Gaji Tim Marketing, Desain & Developer |
| Key Metrics | Project Completion Rate, CLV Klien, Peningkatan ROI Klien |
| Unfair Advantage | Sinergi dan integrasi yang sangat kuat antara tim Marketing dan Tech dalam satu agensi |
CV Manuju Jaya
Situs web resmi yang menampilkan profil perusahaan CV Manuju Jaya, memamerkan portofolio, layanan, dan informasi kontak bisnis mereka.
No Code With Me
Profil perusahaan No Code With Me - Situs portofolio pribadi Bahrul yang berfungsi sebagai preview cepat atau ringkasan dari proyek-proyek dan keahliannya, sering diperbarui.