Bahrul.me
Situs portofolio pribadi Bahrul yang memamerkan proyek, skill, dan pencapaian profesionalnya di bidang teknologi dan desain.
1. Identitas Perusahaan
| Data | Keterangan |
|---|---|
| Nama Perusahaan | — |
| Nama Merek | Bahrul.me |
| Tagline | — |
| Kategori Perusahaan | Personal |
| Alamat Kantor | — |
| Telepon | — |
| — | |
| Website | bahrul.me |
2. Legalitas Perusahaan
| Dokumen | Nomor | Tanggal |
|---|---|---|
| Akta Pendirian | — | — |
| SK Kemenkumham | — | — |
| NIB (Nomor Induk Berusaha) | — | — |
| NPWP Perusahaan | — | — |
| SKT (Surat Keterangan Terdaftar) | — | — |
| SPPKP (Surat Pengukuhan PKP) | — | — |
| Akta Perubahan Terakhir | — | — |
Lengkapi data legalitas di atas sesuai dokumen resmi yang telah diterbitkan.
3. Bidang Usaha
Proyek Teknologi
Showcase proyek-proyek teknologi yang telah diselesaikan, mencakup pengembangan web, aplikasi mobile, dan solusi digital yang memberikan dampak bisnis nyata bagi klien.
Portfolio Desain
Menampilkan karya desain UI/UX, branding, dan visual yang telah dikerjakan dengan fokus pada hasil (impact) dan kualitas eksekusi yang profesional.
Layanan Profesional
Menawarkan layanan freelance dan kontrak jangka panjang di bidang teknologi dan desain, dengan track record yang terbukti menghasilkan dampak bisnis.
4. Deskripsi Perusahaan
Bahrul.me adalah situs portofolio pribadi yang memamerkan proyek, skill, dan pencapaian profesional di bidang teknologi dan desain. Platform ini dirancang untuk menampilkan track record profesional yang kredibel kepada calon klien dan employer.
Dengan presentasi proyek yang bersih, detail, dan fokus pada hasil (impact), Bahrul.me menghadirkan portofolio digital interaktif, CV, dan ringkasan keahlian yang memudahkan calon klien dan perekrut untuk memahami kapabilitas dan nilai yang dapat diberikan.
5. Visi dan Misi
Visi
Menjadi Profesional Teknologi dan Desain yang diakui secara global.
Misi
Menampilkan Karya Terbaik
Menampilkan karya terbaik, skillset terupdate, dan testimoni klien untuk membangun kepercayaan dan kredibilitas profesional.
Membangun Reputasi Profesional
Membangun dan memelihara reputasi profesional yang terbukti melalui portofolio proyek yang menghasilkan dampak bisnis nyata.
Menjangkau Peluang Global
Memanfaatkan platform digital untuk menjangkau peluang kolaborasi dan pekerjaan dari klien dan perusahaan di seluruh dunia.
6. Segmen Pasar
| Segmen | Keterangan |
|---|---|
| Calon Klien Bisnis | Perusahaan atau startup yang membutuhkan layanan teknologi dan desain profesional untuk proyek mereka |
| Perekrut (Recruiters) | Tim HR dan recruiters dari perusahaan teknologi yang mencari talenta untuk posisi full-time atau kontrak |
| Agensi & Partner | Agensi kreatif dan teknologi yang membutuhkan freelancer atau partner untuk proyek kolaborasi |
Wilayah Operasional
| Cakupan | Wilayah |
|---|---|
| Utama | Indonesia |
| Sekunder | — |
| Layanan Digital | Nasional |
7. Informasi Kontak
| Kanal | Detail |
|---|---|
| Alamat | — |
| Telepon / WhatsApp | — |
| — | |
| Website | bahrul.me |
8. Lean Canvas
| Item | Keterangan |
|---|---|
| Status | started |
| Domain | bahrul |
| TLD | me |
| Type | Personal |
| Profile | Portofolio Pribadi Bahrul |
| Short Description | Situs portofolio pribadi Bahrul yang memamerkan proyek, skill, dan pencapaian profesionalnya di bidang teknologi dan desain. |
| Visi | Menjadi Profesional Teknologi dan Desain yang diakui secara global. |
| Misi | Menampilkan karya terbaik, skillset terupdate, dan testimoni klien. |
| Problem | Kebutuhan untuk menampilkan track record profesional yang kredibel kepada calon klien/employer. |
| Customer Segments | Calon Klien Bisnis, Perekrut (Recruiters) Perusahaan Tech. |
| Unique Value Proposition | Presentasi proyek yang bersih, detail, dan fokus pada hasil (impact). |
| Solution | Portofolio Digital interaktif, CV & Ringkasan Keahlian. |
| Channels | LinkedIn, Jejaring Profesional, Email (Kontak Langsung). |
| Revenue Streams | Kontrak Freelance Jangka Panjang, Penawaran Pekerjaan Full-time. |
| Cost Structure | — |
| Key Metrics | Jumlah Kunjungan Portofolio, Conversion Rate (Leads/Interview). |
| Unfair Advantage | Portofolio proyek yang sudah terbukti menghasilkan dampak bisnis. Reputasi profesional yang sudah terbangun dan terbukti |
Himpunan Mahasiswa Islam
Situs resmi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang berisi berita kegiatan organisasi, informasi pengkaderan, serta publikasi internal dan eksternal.
Bengkele
Layanan Software as a Service (SaaS) yang menyediakan Point of Sales (POS) dan sistem manajemen inventaris khusus untuk operasional bengkel mobil dan motor.